| IP | 地理位置 |
| 27.98.224.0 - 27.98.225.255 | 西藏拉萨市 联通 |
| 27.98.227.0 - 27.98.231.255 | 西藏拉萨市 联通 |
| 27.98.232.128 - 27.98.232.255 | 西藏拉萨市 联通 |
| 27.98.244.0 - 27.98.244.255 | 西藏拉萨市 联通 |
| 27.98.246.0 - 27.98.246.255 | 西藏拉萨市 联通 |
| 36.162.166.0 - 36.162.166.255 | 西藏拉萨市 移动 |
| 39.135.6.0 - 39.135.6.127 | 西藏拉萨市 移动 |
| 39.135.92.192 - 39.135.92.255 | 西藏拉萨市 移动 |
| 39.137.93.192 - 39.137.93.255 | 西藏拉萨市 移动 |
| 39.137.142.0 - 39.137.142.127 | 西藏拉萨市 移动 |
| 43.242.164.0 - 43.242.167.255 | 西藏拉萨市 联通 |
| 59.81.102.0 - 59.81.103.255 | 西藏拉萨市 联通 |
| 101.248.173.0 - 101.248.173.255 | 西藏拉萨市城关区 电信 |
| 101.249.5.0 - 101.249.52.255 | 西藏拉萨市 电信 |
| 101.249.53.0 - 101.249.53.255 | 西藏拉萨市堆龙德庆区 电信 |
| 101.249.252.0 - 101.249.252.255 | 西藏拉萨市 电信 |
| 113.63.0.0 - 113.63.115.255 | 西藏拉萨市 电信 |
| 124.31.0.0 - 124.31.1.11 | 西藏拉萨市 电信 |
| 124.31.1.16 - 124.31.1.147 | 西藏拉萨市 电信 |
| 124.31.1.156 - 124.31.1.179 | 西藏拉萨市 电信 |
| 124.31.1.184 - 124.31.15.255 | 西藏拉萨市 电信 |
| 124.31.26.0 - 124.31.27.255 | 西藏拉萨市 电信 |
| 124.31.30.0 - 124.31.35.255 | 西藏拉萨市 电信 |
| 124.31.40.0 - 124.31.41.255 | 西藏拉萨市 电信 |
| 124.31.44.0 - 124.31.49.255 | 西藏拉萨市 电信 |
| 124.31.52.0 - 124.31.61.255 | 西藏拉萨市 电信 |
| 124.31.77.0 - 124.31.77.255 | 西藏拉萨市 电信 |
| 124.31.222.0 - 124.31.222.2 | 西藏拉萨市 电信 |
| 124.31.222.3 | 西藏拉萨市 七彩科技有限公司 |
| 124.31.222.4 - 124.31.222.255 | 西藏拉萨市 电信 |
| 194.167.3.0 - 194.167.3.255 | 法国 拉萨尔-博韦综合理工大学 |
| 200.31.91.0 - 200.31.91.127 | 哥伦比亚 拉萨耶大学 |
| 202.98.224.0 - 202.98.224.67 | 西藏拉萨市 电信 |
| 202.98.224.68 | 西藏拉萨市 电信DNS服务器 |
| 202.98.224.69 - 202.98.225.31 | 西藏拉萨市 电信 |
| 202.98.225.33 - 202.98.227.197 | 西藏拉萨市 电信 |
| 202.98.227.199 - 202.98.227.229 | 西藏拉萨市 电信 |
| 202.98.227.231 - 202.98.227.255 | 西藏拉萨市 电信 |
| 202.98.228.12 - 202.98.228.15 | 西藏拉萨市 电信 |
| 202.98.228.24 - 202.98.228.27 | 西藏拉萨市 电信 |
| 202.98.228.44 - 202.98.228.157 | 西藏拉萨市 电信 |
| 202.98.228.158 | 西藏拉萨市 西郊电信大楼 |
| 202.98.228.159 - 202.98.228.207 | 西藏拉萨市 电信 |
| 202.98.228.208 | 西藏拉萨市 西郊电信大楼 |
| 202.98.228.209 - 202.98.228.233 | 西藏拉萨市 电信 |
| 202.98.228.235 - 202.98.233.71 | 西藏拉萨市 电信 |
| 202.98.233.76 - 202.98.233.255 | 西藏拉萨市 电信 |
| 210.12.219.0 - 210.12.219.255 | 西藏拉萨市 西藏大学 |
| 210.41.0.0 - 210.41.15.255 | 西藏拉萨市 西藏大学 |
| 210.41.20.0 - 210.41.31.255 | 西藏拉萨市 教育网 |
| 211.92.244.0 - 211.92.244.255 | 西藏拉萨市 联通 |
| 211.139.64.0 - 211.139.70.2 | 西藏拉萨市 移动 |
| 211.139.70.4 | 西藏拉萨市 移动 |
| 211.139.70.6 - 211.139.72.17 | 西藏拉萨市 移动 |
| 211.139.72.22 - 211.139.72.28 | 西藏拉萨市 移动 |
| 211.139.72.30 - 211.139.73.33 | 西藏拉萨市 移动 |
| 211.139.73.34 | 西藏拉萨市 移动DNS服务器 |
| 211.139.73.35 - 211.139.74.233 | 西藏拉萨市 移动 |
| 211.139.74.234 | 西藏自治区拉萨市 移动OoklaSpeedTest测速节点 |
| 211.139.74.235 - 211.139.75.255 | 西藏拉萨市 移动 |
| 211.139.77.0 - 211.139.77.63 | 西藏拉萨市 移动 |
| 211.139.77.80 - 211.139.77.103 | 西藏拉萨市 移动 |
| 211.139.77.112 - 211.139.78.15 | 西藏拉萨市 移动 |
| 211.139.78.64 - 211.139.78.79 | 西藏拉萨市 移动 |
| 211.139.78.128 - 211.139.78.176 | 西藏拉萨市 移动 |
| 211.139.78.178 - 211.139.78.189 | 西藏拉萨市 移动 |
| 211.139.78.191 - 211.139.78.240 | 西藏拉萨市 移动 |
| 211.139.78.242 - 211.139.78.255 | 西藏拉萨市 移动 |
| 219.151.32.0 - 219.151.33.33 | 西藏拉萨市 电信 |
| 219.151.33.35 - 219.151.33.37 | 西藏拉萨市 电信 |
| 219.151.33.39 - 219.151.33.41 | 西藏拉萨市 电信 |
| 219.151.33.43 - 219.151.33.45 | 西藏拉萨市 电信 |
| 219.151.33.47 - 219.151.33.49 | 西藏拉萨市 电信 |
| 219.151.33.51 - 219.151.33.53 | 西藏拉萨市 电信 |
| 219.151.33.55 - 219.151.33.57 | 西藏拉萨市 电信 |
| 219.151.33.59 - 219.151.33.65 | 西藏拉萨市 电信 |
| 219.151.33.67 - 219.151.33.113 | 西藏拉萨市 电信 |
| 219.151.33.115 - 219.151.33.121 | 西藏拉萨市 电信 |
| 219.151.33.123 - 219.151.33.125 | 西藏拉萨市 电信 |
| 219.151.33.127 - 219.151.33.129 | 西藏拉萨市 电信 |
| 219.151.33.131 - 219.151.33.133 | 西藏拉萨市 电信 |
| 219.151.33.135 - 219.151.33.137 | 西藏拉萨市 电信 |
| 219.151.33.139 - 219.151.33.141 | 西藏拉萨市 电信 |
| 219.151.33.143 - 219.151.33.145 | 西藏拉萨市 电信 |
| 219.151.33.147 - 219.151.33.169 | 西藏拉萨市 电信 |
| 219.151.33.171 - 219.151.33.189 | 西藏拉萨市 电信 |
| 219.151.33.191 - 219.151.33.193 | 西藏拉萨市 电信 |
| 219.151.33.195 - 219.151.33.250 | 西藏拉萨市 电信 |
| 219.151.33.251 | 西藏拉萨市 太阳岛E友网城 |
| 219.151.33.252 - 219.151.34.9 | 西藏拉萨市 电信 |
| 219.151.34.10 | 西藏拉萨市 转盘路天湖网景 |
| 219.151.34.11 - 219.151.34.36 | 西藏拉萨市 电信 |
| 219.151.34.37 | 西藏拉萨市 兄弟网城1分店 |
| 219.151.34.38 | 西藏拉萨市 电信 |
| 219.151.34.39 | 西藏拉萨市 新新网吧 |
| 219.151.34.40 - 219.151.34.81 | 西藏拉萨市 电信 |
| 219.151.34.82 | 西藏拉萨市 紫外线网城 |
| 219.151.34.83 - 219.151.34.92 | 西藏拉萨市 电信 |
| 219.151.34.93 | 西藏拉萨市 好望角5分店网吧 |
| 219.151.34.94 - 219.151.34.102 | 西藏拉萨市 电信 |
| 219.151.34.103 | 西藏拉萨市 北京中路红树林网络俱乐部 |
| 219.151.34.104 - 219.151.34.108 | 西藏拉萨市 电信 |
| 219.151.34.109 | 西藏拉萨市 盛德网城 |
| 219.151.34.110 - 219.151.34.141 | 西藏拉萨市 电信 |
| 219.151.34.142 | 西藏拉萨市 红树林网吧 |
| 219.151.34.143 - 219.151.34.171 | 西藏拉萨市 电信 |
| 219.151.34.172 | 西藏拉萨市 绿叶网吧 |
| 219.151.34.173 | 西藏拉萨市 兄弟网城3 |
| 219.151.34.174 - 219.151.34.233 | 西藏拉萨市 电信 |
| 219.151.34.235 - 219.151.34.253 | 西藏拉萨市 电信 |
| 219.151.34.255 - 219.151.35.187 | 西藏拉萨市 电信 |
| 219.151.35.188 | 西藏拉萨市 宇拓路新华书店三楼宇宙网吧 |
| 219.151.35.189 - 219.151.36.124 | 西藏拉萨市 电信 |
| 219.151.36.125 | 西藏拉萨市 零点网吧 |
| 219.151.36.126 - 219.151.40.45 | 西藏拉萨市 电信 |
| 219.151.40.46 | 西藏拉萨市 新新网吧 |
| 219.151.40.47 - 219.151.43.115 | 西藏拉萨市 电信 |
| 219.151.43.116 | 西藏拉萨市城关区 太阳岛阳岛路宇拓大酒店 |
| 219.151.43.117 - 219.151.46.173 | 西藏拉萨市 电信 |
| 219.151.46.174 | 西藏拉萨市 当雄县羊八井镇羊八井地热电厂 |
| 219.151.46.175 - 219.151.46.255 | 西藏拉萨市 电信 |
| 219.151.48.0 - 219.151.48.69 | 西藏拉萨市 电信 |
| 219.151.48.70 | 西藏拉萨市城关区 完美时代网络会所2分店(娘热南路23号) |
| 219.151.48.71 - 219.151.48.100 | 西藏拉萨市 电信 |
| 219.151.48.101 | 西藏拉萨市 兄弟网城2分店 |
| 219.151.48.102 - 219.151.48.130 | 西藏拉萨市 电信 |
| 219.151.48.131 | 西藏拉萨市 西郊电信大楼 |
| 219.151.48.132 - 219.151.49.125 | 西藏拉萨市 电信 |
| 219.151.49.126 | 西藏拉萨市 八中 |
| 219.151.49.127 - 219.151.51.255 | 西藏拉萨市 电信 |
| 219.151.52.96 - 219.151.52.255 | 西藏拉萨市 电信 |
| 219.151.53.128 - 219.151.53.155 | 西藏拉萨市 电信 |
| 219.151.53.157 - 219.151.53.255 | 西藏拉萨市 电信 |
| 219.151.54.0 - 219.151.54.255 | 西藏拉萨市 /昌都地区电信 |
| 219.151.55.0 - 219.151.55.255 | 西藏拉萨市 电信 |
| 219.151.56.96 - 219.151.56.255 | 西藏拉萨市 /山南地区电信 |
| 219.151.62.128 - 219.151.62.255 | 西藏拉萨市 电信 |
| 219.151.64.0 - 219.151.99.255 | 西藏拉萨市 电信 |
| 219.243.238.0 - 219.243.238.255 | 西藏拉萨市 教育网骨干节点 |
| 220.182.2.0 - 220.182.3.130 | 西藏拉萨市 电信 |
| 220.182.3.131 | 西藏拉萨市 星期8网城 |
| 220.182.3.132 - 220.182.4.255 | 西藏拉萨市 电信 |
| 220.182.6.0 - 220.182.6.255 | 西藏拉萨市 电信 |
| 220.182.40.0 - 220.182.41.255 | 西藏拉萨市 电信 |
| 220.182.44.0 - 220.182.46.7 | 西藏拉萨市 电信 |
| 220.182.46.8 | 西藏拉萨市 天新网吧总店(江苏路41号) |
| 220.182.46.9 | 西藏拉萨市 电信 |
| 220.182.46.10 | 西藏拉萨市 盛德网城五 |
| 220.182.46.11 | 西藏拉萨市 电信 |
| 220.182.46.12 - 220.182.46.13 | 西藏拉萨市 新视野网城(林聚路电影公司商品房21号) |
| 220.182.46.14 | 西藏拉萨市 新视野网城5(林聚路财政局商品房) |
| 220.182.46.15 | 西藏拉萨市 网游先锋网吧(西藏大学旁) |
| 220.182.46.16 | 西藏拉萨市 万升网吧(西藏大学大门旁) |
| 220.182.46.17 | 西藏拉萨市 电信 |
| 220.182.46.18 | 西藏拉萨市 地球村网城 |
| 220.182.46.19 | 西藏拉萨市 电信 |
| 220.182.46.20 | 西藏拉萨市 时代先锋网吧(林聚路1号) |
| 220.182.46.21 - 220.182.46.25 | 西藏拉萨市 电信 |
| 220.182.46.26 | 西藏拉萨市 红树林网城 |
| 220.182.46.27 | 西藏拉萨市 电信 |
| 220.182.46.28 | 西藏拉萨市 逍遥游网城 |
| 220.182.46.29 | 西藏拉萨市 电信 |
| 220.182.46.30 | 西藏拉萨市 极限网城网吧 |
| 220.182.46.31 | 西藏拉萨市 盛德网城9(江苏路) |
| 220.182.46.32 - 220.182.46.67 | 西藏拉萨市 电信 |
| 220.182.46.68 | 西藏拉萨市 创维网吧 |
| 220.182.46.69 - 220.182.46.77 | 西藏拉萨市 电信 |
| 220.182.46.78 | 西藏拉萨市 科海网城 |
| 220.182.46.79 - 220.182.46.85 | 西藏拉萨市 电信 |
| 220.182.46.86 | 西藏拉萨市 动感前沿网城 |
| 220.182.46.87 - 220.182.46.89 | 西藏拉萨市 电信 |
| 220.182.46.90 | 西藏拉萨市 金哈达网吧(金珠路111号) |
| 220.182.46.91 | 西藏拉萨市 电信 |
| 220.182.46.92 | 西藏拉萨市 科海商务会所 |
| 220.182.46.93 - 220.182.48.2 | 西藏拉萨市 电信 |
| 220.182.48.3 | 西藏拉萨市 盛德网城 |
| 220.182.48.4 - 220.182.48.9 | 西藏拉萨市 电信 |
| 220.182.48.10 - 220.182.48.11 | 西藏拉萨市 好望角三网城(娘热路经贸大厦商品房) |
| 220.182.48.12 - 220.182.48.15 | 西藏拉萨市 电信 |
| 220.182.48.16 | 西藏拉萨市林周县 网缘网吧(苏州路) |
| 220.182.48.17 - 220.182.48.21 | 西藏拉萨市 电信 |
| 220.182.48.22 | 西藏拉萨市 金马网吧 |
| 220.182.48.23 | 西藏拉萨市 烽火台网吧(娘热路佛协大楼2楼) |
| 220.182.48.24 - 220.182.48.25 | 西藏拉萨市 电信 |
| 220.182.48.26 | 西藏拉萨市 云之巅网吧 |
| 220.182.48.27 | 西藏拉萨市 电信 |
| 220.182.48.28 | 西藏拉萨市 中豪网城(北京中路55号) |
| 220.182.48.29 - 220.182.48.35 | 西藏拉萨市 电信 |
| 220.182.48.36 | 西藏拉萨市 好望角网城网吧 |
| 220.182.48.37 - 220.182.48.79 | 西藏拉萨市 电信 |
| 220.182.48.80 | 西藏拉萨市 龙腾网络会所网吧 |
| 220.182.48.81 - 220.182.48.83 | 西藏拉萨市 电信 |
| 220.182.48.84 | 西藏拉萨市 点击网城(北京西路湖北大夏对面) |
| 220.182.48.85 - 220.182.48.101 | 西藏拉萨市 电信 |
| 220.182.48.102 | 西藏拉萨市 众为网络会所 |
| 220.182.48.103 - 220.182.48.105 | 西藏拉萨市 电信 |
| 220.182.48.106 | 西藏拉萨市 新朝阳网吧(太阳岛二路) |
| 220.182.48.107 - 220.182.48.109 | 西藏拉萨市 电信 |
| 220.182.48.110 | 西藏拉萨市 中和国际城E友网城 |
| 220.182.48.111 - 220.182.48.114 | 西藏拉萨市 电信 |
拉萨服务器机房
评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
0 留言