| IP | 地理位置 |
| 36.100.16.0 - 36.100.31.255 | 青海省海东市 电信 |
| 36.100.48.0 - 36.100.55.255 | 青海省海东市 电信 |
| 36.100.96.0 - 36.100.99.255 | 青海省海东市 电信 |
| 36.100.120.0 - 36.100.127.255 | 青海省海东市 电信 |
| 36.100.160.0 - 36.100.175.255 | 青海省海东市 电信 |
| 36.100.232.0 - 36.100.232.255 | 青海省海东地区 电信 |
| 58.221.217.214 | 江苏省南通市 开发区新概念浪淘沙网吧(上海东路新开苑90栋4--6号店面) |
| 59.46.166.22 | 辽宁省大连市西岗区 金海网苑(金海东园8-3号) |
| 61.133.231.0 - 61.133.235.255 | 青海省海东市 电信 |
| 61.155.81.62 | 江苏省南通市海安县 乐一乐网吧(江海东路) |
| 61.187.202.126 | 湖南省娄底市 海东青网络会所 |
| 103.251.161.0 - 103.251.161.255 | 青海省海东市 联通 |
| 110.166.4.0 - 110.166.7.255 | 青海省海东市 电信 |
| 110.166.12.0 - 110.166.15.255 | 青海省海东市 电信 |
| 110.166.32.0 - 110.166.87.255 | 青海省海东市 电信 |
| 110.166.112.0 - 110.166.127.255 | 青海省海东市 电信 |
| 110.166.176.0 - 110.166.191.255 | 青海省海东市 电信 |
| 110.167.37.0 - 110.167.37.255 | 青海省海东市化隆县 电信 |
| 110.167.38.0 - 110.167.62.255 | 青海省海东市 电信 |
| 110.167.140.0 - 110.167.151.255 | 青海省海东市 电信 |
| 110.167.202.0 - 110.167.204.255 | 青海省海东市 电信 |
| 110.167.206.0 - 110.167.206.255 | 青海省海东市 电信 |
| 110.167.207.140 - 110.167.207.143 | 青海省海东市 电信 |
| 110.167.235.0 - 110.167.236.255 | 青海省海东市 电信 |
| 110.222.224.0 - 110.222.224.255 | 青海省海东市 中移铁通 |
| 113.71.189.165 | 广东省佛山市 南海东软信息学院 |
| 115.236.99.0 - 115.236.99.63 | 浙江省杭州市 上海东财信息技术有限公司 |
| 118.213.0.0 - 118.213.19.255 | 青海省海东市 电信 |
| 118.213.24.0 - 118.213.27.255 | 青海省海东市 电信 |
| 118.213.32.0 - 118.213.35.255 | 青海省海东市 电信 |
| 118.213.40.0 - 118.213.43.255 | 青海省海东市 电信 |
| 118.213.64.0 - 118.213.75.255 | 青海省海东市 电信 |
| 118.213.92.0 - 118.213.95.255 | 青海省海东市 电信 |
| 118.213.124.0 - 118.213.131.255 | 青海省海东市 电信 |
| 118.213.136.0 - 118.213.141.255 | 青海省海东市 电信 |
| 118.213.168.0 - 118.213.175.255 | 青海省海东市 电信 |
| 118.213.228.0 - 118.213.231.255 | 青海省海东市 电信 |
| 119.146.189.26 | 广东省珠海市香洲区 电信粤海东路四海商务酒店 |
| 123.161.207.42 | 河南省郑州市 中录时空十二店(陇海东路231号) |
| 124.129.154.142 | 山东省青岛市胶南区 博信网吧(珠海东路186号) |
| 125.72.0.0 - 125.72.11.255 | 青海省海东市 电信 |
| 125.72.56.0 - 125.72.59.255 | 青海省海东市 电信 |
| 125.72.68.0 - 125.72.70.255 | 青海省海东市 电信 |
| 125.72.142.0 - 125.72.147.255 | 青海省海东市 电信 |
| 125.72.192.0 - 125.72.207.255 | 青海省海东市 电信 |
| 125.72.212.0 - 125.72.215.255 | 青海省海东市 电信 |
| 139.170.43.0 - 139.170.63.255 | 青海省海东市 联通 |
| 139.170.160.0 - 139.170.163.255 | 青海省海东市 联通 |
| 175.184.144.0 - 175.184.147.255 | 青海省海东市 联通 |
| 175.184.160.0 - 175.184.163.255 | 青海省海东市 联通 |
| 175.184.184.0 - 175.184.187.255 | 青海省海东市 联通 |
| 202.100.149.48 - 202.100.149.55 | 青海省海东市 电信 |
| 202.100.149.88 - 202.100.149.95 | 青海省海东市 电信 |
| 202.100.149.124 - 202.100.149.131 | 青海省海东市 电信 |
| 202.100.156.0 - 202.100.156.39 | 青海省海东市 电信 |
| 202.100.156.44 - 202.100.156.255 | 青海省海东市 电信 |
| 202.100.158.192 - 202.100.158.199 | 青海省海东市 电信 |
| 202.100.158.220 - 202.100.158.235 | 青海省海东市 电信 |
| 202.100.159.250 | 青海省海东市 电信 |
| 202.100.159.252 | 青海省海东市 电信 |
| 202.104.17.204 - 202.104.17.209 | 广东省佛山市 南海东软信息技术职业学院 |
| 202.104.17.210 | 广东省佛山市 南海东软信息技术职业学院(教学楼) |
| 202.104.17.211 - 202.104.17.213 | 广东省佛山市 南海东软信息技术职业学院(学生二期公寓) |
| 202.104.17.214 | 广东省佛山市 南海东软信息技术职业学院 |
| 218.24.140.37 | 辽宁省大连市西岗区 金海网苑(金海东园8-3号) |
| 218.28.185.108 | 河南省郑州市 巅峰网景(市陇海东路303号) |
| 218.91.215.158 | 江苏省南通市海门市 江海网吧(青海东路48号) |
| 218.95.240.144 | 青海省海东市平安县 飞天网络(电信局对面2楼) |
| 218.206.161.224 - 218.206.161.231 | 青海省海东市 移动 |
| 218.206.169.0 - 218.206.169.255 | 青海省海东市 移动 |
| 218.206.173.24 - 218.206.173.27 | 青海省海东市 移动 |
| 218.206.173.194 - 218.206.173.197 | 青海省海东市 移动 |
| 220.167.128.0 - 220.167.135.255 | 青海省海东市 电信 |
| 220.167.152.0 - 220.167.155.255 | 青海省海东市 电信 |
| 220.167.192.0 - 220.167.200.255 | 青海省海东市 电信 |
| 220.167.206.0 - 220.167.207.255 | 青海省海东市 电信 |
| 220.167.248.0 - 220.167.251.255 | 青海省海东市 电信 |
| 221.6.146.113 - 221.6.146.125 | 江苏省镇江市 上海东邦投资有限公司 |
| 221.202.72.49 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区 龙腾网络(鲅鱼圈区海东批发市场对面) |
| 221.202.74.143 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区 新浪网苑(鲅鱼圈区闽江路东海东圣福小区) |
| 221.202.201.171 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区 金顺网苑(鲅鱼圈区海东森达2-7号楼4-5号门市) |
| 221.207.52.0 - 221.207.55.255 | 青海省海东市 联通 |
| 221.207.61.62 | 青海省海东市 联通 |
| 221.207.61.64 - 221.207.61.67 | 青海省海东市 联通 |
| 221.207.62.194 | 青海省海东市 联通 |
| 221.207.62.197 | 青海省海东市 联通 |
| 221.207.62.210 | 青海省海东市 联通 |
| 221.230.31.24 - 221.230.31.31 | 江苏省镇江市 上海东海龙网信息技术有限公司 |
| 222.59.1.85 | 青海省海东市 中移铁通 |
| 222.59.3.122 | 青海省海东市 中移铁通 |
| 222.59.16.0 - 222.59.17.255 | 青海省海东市 中移铁通 |
| 222.59.47.0 - 222.59.47.63 | 青海省海东市 中移铁通 |
| 222.59.68.0 - 222.59.74.255 | 青海省海东市 中移铁通 |
| 222.59.76.0 - 222.59.78.255 | 青海省海东市 中移铁通 |
| 222.59.242.103 | 江苏省南通市海门市 慧龙电脑维修中心(青海东路291号) |
| 222.66.127.226 | 上海市 上海东芝机械有限公司 |
| 222.77.63.2 | 福建省泉州市晋江市 安海东大街指间缘网吧 |
| 222.89.253.47 | 河南省商丘市永城市 老城淮海东路飞宇网吧(三高西300米路南) |
| 222.184.236.22 | 江苏省南通市海安县 大鲨鱼网吧(江海东路50号) |
| 222.187.97.2 | 江苏省徐州市 鸿儒商务宾馆(淮海东路) |
| 222.223.65.71 | 河北省秦皇岛市 白塔岭海东网吧 |
| 223.220.88.0 - 223.220.95.255 | 青海省海东市 电信 |
| 223.220.106.0 - 223.220.107.255 | 青海省海东市 电信 |
| 223.220.142.0 - 223.220.143.255 | 青海省海东市 电信 |
| 223.220.153.128 - 223.220.153.159 | 青海省海东市 电信 |
| 223.220.153.232 - 223.220.153.239 | 青海省海东市 电信 |
| 223.220.154.0 - 223.220.154.255 | 青海省海东市 电信 |
| 223.220.162.0 - 223.220.173.255 | 青海省海东市 电信 |
| 223.220.241.38 | 青海省海东市 电信 |
| 223.220.241.42 | 青海省海东市 电信 |
| 223.220.241.78 | 青海省海东市 电信 |
| 223.220.241.150 | 青海省海东市 电信 |
| 223.221.0.0 - 223.221.7.255 | 青海省海东市 电信 |
| 223.221.9.0 - 223.221.9.255 | 青海省海东市 电信 |
| 223.221.12.0 - 223.221.15.255 | 青海省海东市 电信 |
| 223.221.40.0 - 223.221.52.255 | 青海省海东市 电信 |
| 223.221.162.0 - 223.221.162.255 | 青海省海东市 电信 |
| 223.221.212.0 - 223.221.215.255 | 青海省海东市 电信 |
| 223.221.237.0 - 223.221.237.255 | 青海省海东市 电信 |
海东服务器机房
评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
0 留言