| IP | 地理位置 |
| 14.197.243.254 | 云南省昆明市 长城宽带互联节点 |
| 14.204.0.0 - 14.204.64.255 | 云南省昆明市 联通 |
| 14.204.68.26 | 云南省昆明市 联通(云南移动第三方流量穿透出口) |
| 14.204.68.30 | 云南省昆明市 联通(云南移动第三方流量穿透出口) |
| 14.204.68.74 | 云南省昆明市 联通(云南移动第三方流量穿透出口) |
| 14.204.68.78 | 云南省昆明市 联通(云南移动第三方流量穿透出口) |
| 14.204.72.0 - 14.204.75.170 | 云南省昆明市 联通 |
| 14.204.75.171 | 云南省昆明市 蓝队网络联通CDN节点 |
| 14.204.75.172 - 14.204.82.198 | 云南省昆明市 联通 |
| 14.204.82.199 | 云南省昆明市 联通(云南移动第三方流量穿透出口) |
| 14.204.82.200 - 14.204.84.112 | 云南省昆明市 联通 |
| 14.204.84.113 | 云南省昆明市 联通OoklaSpeedTest测速节点 |
| 14.204.84.114 - 14.204.87.255 | 云南省昆明市 联通 |
| 14.204.125.0 - 14.204.125.255 | 云南省昆明市 联通 |
| 14.204.143.0 - 14.204.143.255 | 云南省昆明市 蓝队云 |
| 14.204.158.0 - 14.204.158.255 | 云南省昆明市 联通 |
| 14.204.200.0 - 14.204.207.255 | 云南省昆明市 长城宽带联通接入点 |
| 14.204.208.0 - 14.204.211.255 | 云南省昆明市 联通 |
| 36.147.41.0 - 36.147.41.255 | 云南省昆明市 移动 |
| 39.128.0.0 - 39.128.31.255 | 云南省昆明市 移动 |
| 39.129.0.0 - 39.129.31.255 | 云南省昆明市 移动 |
| 39.129.74.0 - 39.129.79.255 | 云南省昆明市 移动 |
| 39.129.81.0 - 39.129.81.255 | 云南省昆明市 移动 |
| 39.129.94.0 - 39.129.95.255 | 云南省昆明市 移动 |
| 39.129.102.0 - 39.129.109.255 | 云南省昆明市 移动 |
| 39.129.111.0 - 39.129.111.255 | 云南省昆明市 移动 |
| 39.129.121.0 - 39.129.143.255 | 云南省昆明市 移动 |
| 39.129.168.0 - 39.129.175.255 | 云南省昆明市 移动 |
| 39.129.200.0 - 39.129.207.255 | 云南省昆明市 移动 |
| 39.129.232.0 - 39.129.243.255 | 云南省昆明市 移动 |
| 39.129.248.0 - 39.129.255.255 | 云南省昆明市 移动 |
| 39.130.48.0 - 39.130.48.255 | 云南省昆明市五华区 移动 |
| 39.130.49.0 - 39.130.49.255 | 云南省昆明市禄劝县 移动 |
| 39.130.50.0 - 39.130.50.255 | 云南省昆明市嵩明县 移动 |
| 39.130.51.0 - 39.130.53.255 | 云南省昆明市官渡区 移动 |
| 39.130.54.0 - 39.130.54.255 | 云南省昆明市西山区 移动 |
| 39.130.55.0 - 39.130.55.255 | 云南省昆明市五华区 移动 |
| 39.130.56.0 - 39.130.59.255 | 云南省昆明市盘龙区 移动 |
| 39.130.60.0 - 39.130.60.255 | 云南省昆明市五华区 移动 |
| 39.130.61.0 - 39.130.62.255 | 云南省昆明市官渡区 移动 |
| 39.130.63.0 - 39.130.63.255 | 云南省昆明市寻甸县 移动 |
| 39.130.64.0 - 39.130.64.255 | 云南省昆明市安宁市 移动 |
| 39.130.65.0 - 39.130.65.255 | 云南省昆明市 移动 |
| 39.130.66.0 - 39.130.66.255 | 云南省昆明市官渡区 移动 |
| 39.130.67.0 - 39.130.67.255 | 云南省昆明市石林县 移动 |
| 39.130.68.0 - 39.130.68.255 | 云南省昆明市西山区 移动 |
| 39.130.69.0 - 39.130.71.255 | 云南省昆明市东川区 移动 |
| 39.130.72.0 - 39.130.73.255 | 云南省昆明市禄劝县 移动 |
| 39.130.74.0 - 39.130.74.255 | 云南省昆明市晋宁区 移动 |
| 39.130.75.0 - 39.130.76.255 | 云南省昆明市石林县 移动 |
| 39.130.77.0 - 39.130.77.255 | 云南省昆明市宜良县 移动 |
| 39.130.78.0 - 39.130.78.255 | 云南省昆明市五华区 移动 |
| 39.130.79.0 - 39.130.79.255 | 云南省昆明市 移动 |
| 39.130.80.0 - 39.130.80.255 | 云南省昆明市寻甸县 移动 |
| 39.130.81.0 - 39.130.81.255 | 云南省昆明市官渡区 移动 |
| 39.130.82.0 - 39.130.82.255 | 云南省昆明市五华区 移动 |
| 39.130.83.0 - 39.130.84.255 | 云南省昆明市官渡区 移动 |
| 39.130.85.0 - 39.130.85.255 | 云南省昆明市 移动 |
| 39.130.86.0 - 39.130.87.255 | 云南省昆明市晋宁区 移动 |
| 39.130.88.0 - 39.130.88.255 | 云南省昆明市禄劝县 移动 |
| 39.130.89.0 - 39.130.89.255 | 云南省昆明市西山区 移动 |
| 39.130.90.0 - 39.130.90.255 | 云南省昆明市五华区 移动 |
| 39.130.91.0 - 39.130.92.255 | 云南省昆明市安宁市 移动 |
| 39.130.93.0 - 39.130.93.255 | 云南省昆明市宜良县 移动 |
| 39.130.94.0 - 39.130.94.255 | 云南省昆明市呈贡区 移动 |
| 39.130.95.0 - 39.130.95.255 | 云南省昆明市宜良县 移动 |
| 39.130.96.0 - 39.130.96.255 | 云南省昆明市安宁市 移动 |
| 39.130.97.0 - 39.130.97.255 | 云南省昆明市嵩明县 移动 |
| 39.130.98.0 - 39.130.101.255 | 云南省昆明市西山区 移动 |
| 39.130.102.0 - 39.130.102.255 | 云南省昆明市 移动 |
| 39.130.103.0 - 39.130.103.255 | 云南省昆明市呈贡区 移动 |
| 39.130.104.0 - 39.130.104.255 | 云南省昆明市 移动 |
| 39.130.105.0 - 39.130.105.255 | 云南省昆明市呈贡区 移动 |
| 39.130.106.0 - 39.130.106.255 | 云南省昆明市盘龙区 移动 |
| 39.130.107.0 - 39.130.191.109 | 云南省昆明市 移动 |
| 39.130.191.110 | 云南省昆明市 移动OoklaSpeedTest测速节点 |
| 39.130.191.111 - 39.130.193.234 | 云南省昆明市 移动 |
| 39.130.193.235 | 云南省昆明市 云南移动自建缓存服务器 |
| 39.130.193.236 - 39.130.194.4 | 云南省昆明市 移动 |
| 39.130.194.5 | 云南省昆明市 云南移动自建缓存服务器 |
| 39.130.194.6 - 39.130.194.8 | 云南省昆明市 移动 |
| 39.130.194.9 | 云南省昆明市 云南移动自建缓存服务器 |
| 39.130.194.10 - 39.130.194.14 | 云南省昆明市 移动 |
| 39.130.194.15 - 39.130.194.16 | 云南省昆明市 云南移动自建缓存服务器 |
| 39.130.194.17 | 云南省昆明市 移动 |
| 39.130.194.18 | 云南省昆明市 云南移动自建缓存服务器 |
| 39.130.194.19 - 39.130.194.20 | 云南省昆明市 移动 |
| 39.130.194.21 - 39.130.194.22 | 云南省昆明市 云南移动自建缓存服务器 |
| 39.130.194.23 - 39.130.194.24 | 云南省昆明市 移动 |
| 39.130.194.25 - 39.130.194.26 | 云南省昆明市 云南移动自建缓存服务器 |
| 39.130.194.27 - 39.130.194.36 | 云南省昆明市 移动 |
| 39.130.194.37 | 云南省昆明市 云南移动自建缓存服务器 |
| 39.130.194.38 - 39.130.194.44 | 云南省昆明市 移动 |
| 39.130.194.45 - 39.130.194.46 | 云南省昆明市 云南移动自建缓存服务器 |
| 39.130.194.47 | 云南省昆明市 移动 |
| 39.130.194.48 - 39.130.194.49 | 云南省昆明市 云南移动自建缓存服务器 |
| 39.130.194.50 | 云南省昆明市 移动 |
| 39.130.194.51 | 云南省昆明市 云南移动自建缓存服务器 |
| 39.130.194.52 - 39.130.194.137 | 云南省昆明市 移动 |
| 39.130.194.138 | 云南省昆明市 云南移动自建缓存服务器 |
| 39.130.194.139 - 39.130.194.141 | 云南省昆明市 移动 |
| 39.130.194.142 | 云南省昆明市 云南移动自建缓存服务器 |
| 39.130.194.143 - 39.130.194.151 | 云南省昆明市 移动 |
| 39.130.194.152 | 云南省昆明市 云南移动自建缓存服务器 |
| 39.130.194.153 - 39.130.194.162 | 云南省昆明市 移动 |
| 39.130.194.163 | 云南省昆明市 云南移动自建缓存服务器 |
| 39.130.194.164 - 39.130.194.165 | 云南省昆明市 移动 |
| 39.130.194.166 | 云南省昆明市 云南移动自建缓存服务器 |
| 39.130.194.167 - 39.130.194.255 | 云南省昆明市 移动 |
| 39.130.196.0 - 39.130.199.255 | 云南省昆明市 移动 |
| 39.130.220.0 - 39.130.220.127 | 云南省昆明市 移动 |
| 39.130.220.160 - 39.130.228.255 | 云南省昆明市 移动 |
| 39.130.248.0 - 39.130.251.255 | 云南省昆明市 移动 |
| 39.130.253.0 - 39.130.255.255 | 云南省昆明市 移动 |
| 39.134.104.0 - 39.134.108.255 | 云南省昆明市 移动 |
| 39.137.54.0 - 39.137.54.255 | 云南省昆明市 移动 |
| 39.144.145.0 - 39.144.145.255 | 云南省昆明市 移动 |
| 42.242.192.0 - 42.242.247.255 | 云南省昆明市 电信 |
| 42.242.249.0 - 42.243.127.255 | 云南省昆明市 电信 |
| 43.228.76.0 - 43.228.79.255 | 云南省昆明市 蓝队云 |
| 43.254.252.0 - 43.254.255.255 | 云南省昆明市 蓝队云 |
| 45.115.244.0 - 45.115.247.255 | 云南省昆明市 广电网 |
| 59.44.100.122 | 辽宁省大连市中山区 银城网络昆明街店(昆明街38号) |
| 59.81.44.0 - 59.81.44.255 | 云南省昆明市 联通 |
| 59.81.92.0 - 59.81.93.255 | 云南省昆明市 联通 |
| 61.138.192.0 - 61.138.196.131 | 云南省昆明市 电信 |
| 61.138.196.132 - 61.138.196.134 | 云南省昆明市 云南师范大学海屯路校区 |
| 61.138.196.135 - 61.138.196.165 | 云南省昆明市 电信 |
| 61.138.196.166 - 61.138.196.167 | 云南省昆明市 昆明理工大学(新迎校区) |
| 61.138.196.168 - 61.138.199.192 | 云南省昆明市 电信 |
| 61.138.199.193 | 云南省昆明市 云南大学鼎鑫公寓 |
| 61.138.199.194 - 61.138.200.9 | 云南省昆明市 电信 |
| 61.138.200.10 | 云南省昆明市 奈特休闲网络(羊仙坡花香十里小区) |
| 61.138.200.11 - 61.138.200.37 | 云南省昆明市 电信 |
| 61.138.200.38 | 云南省昆明市 龙泉路劲发网吧 |
| 61.138.200.39 - 61.138.200.45 | 云南省昆明市 电信 |
| 61.138.200.46 | 云南省昆明市 龙泉路今朝网吧 |
| 61.138.200.47 - 61.138.200.49 | 云南省昆明市 电信 |
| 61.138.200.50 | 云南省昆明市 民族学院天华网吧 |
| 61.138.200.51 - 61.138.200.133 | 云南省昆明市 电信 |
| 61.138.200.134 | 云南省昆明市西山区 马街相对网吧 |
| 61.138.200.135 - 61.138.200.137 | 云南省昆明市 电信 |
| 61.138.200.138 | 云南省昆明市 和顺网吧(云艺侧门旁) |
| 61.138.200.139 - 61.138.200.145 | 云南省昆明市 电信 |
| 61.138.200.146 | 云南省昆明市 今朝网苑龙泉店(龙泉路286号) |
| 61.138.200.147 - 61.138.200.153 | 云南省昆明市 电信 |
| 61.138.200.154 | 云南省昆明市 酷网一族 |
| 61.138.200.155 - 61.138.200.157 | 云南省昆明市 电信 |
| 61.138.200.158 | 云南省昆明市 视线公众电脑屋 |
| 61.138.200.159 - 61.138.200.165 | 云南省昆明市 电信 |
| 61.138.200.166 | 云南省昆明市 昆仑网吧 |
| 61.138.200.167 - 61.138.200.197 | 云南省昆明市 电信 |
| 61.138.200.198 | 云南省昆明市 白塔路延长线舰斌网络休闲吧 |
| 61.138.200.199 - 61.138.200.201 | 云南省昆明市 电信 |
| 61.138.200.202 | 云南省昆明市 聚雅轩网吧(田家地合市场二楼) |
| 61.138.200.203 - 61.138.200.245 | 云南省昆明市 电信 |
| 61.138.200.246 | 云南省昆明市 航波网吧 |
| 61.138.200.247 - 61.138.200.249 | 云南省昆明市 电信 |
| 61.138.200.250 | 云南省昆明市 鑫涛网吧 |
| 61.138.200.251 - 61.138.206.16 | 云南省昆明市 电信 |
| 61.138.206.17 | 云南省昆明市 云南大学软件学院 |
| 61.138.206.18 - 61.138.206.43 | 云南省昆明市 电信 |
| 61.138.206.44 | 云南省昆明市 国家示范性软件学院 |
| 61.138.206.45 - 61.138.208.255 | 云南省昆明市 电信 |
| 61.138.211.0 - 61.138.211.1 | 云南省昆明市 电信 |
| 61.138.211.2 | 云南省昆明市 华键网吧 |
| 61.138.211.3 - 61.138.211.5 | 云南省昆明市 电信 |
| 61.138.211.6 | 云南省昆明市 德利隆网吧 |
| 61.138.211.7 - 61.138.211.33 | 云南省昆明市 电信 |
| 61.138.211.34 | 云南省昆明市 领域网吧 |
| 61.138.211.35 | 云南省昆明市 电信 |
| 61.138.211.36 | 云南省昆明市 海天网吧 |
| 61.138.211.37 | 云南省昆明市 电信 |
| 61.138.211.38 | 云南省昆明市盘龙区 海天公众电脑屋 |
| 61.138.211.39 - 61.138.211.49 | 云南省昆明市 电信 |
| 61.138.211.50 | 云南省昆明市 好猫网吧(理工大学旁边) |
| 61.138.211.51 - 61.138.211.53 | 云南省昆明市 电信 |
| 61.138.211.54 | 云南省昆明市 莲花池环视网吧 |
| 61.138.211.55 - 61.138.211.57 | 云南省昆明市 电信 |
| 61.138.211.58 | 云南省昆明市 紫月网吧 |
| 61.138.211.59 - 61.138.211.77 | 云南省昆明市 电信 |
| 61.138.211.78 | 云南省昆明市 龙泉路蓝色冰点网吧 |
| 61.138.211.79 - 61.138.211.105 | 云南省昆明市 电信 |
| 61.138.211.106 | 云南省昆明市 三度网络空间 |
| 61.138.211.107 - 61.138.211.125 | 云南省昆明市 电信 |
| 61.138.211.126 | 云南省昆明市西山区 滇池路田家地村夜空网吧 |
| 61.138.211.127 - 61.138.211.129 | 云南省昆明市 电信 |
| 61.138.211.130 | 云南省昆明市盘龙区 德慧网络(白龙寺) |
| 61.138.211.131 - 61.138.211.145 | 云南省昆明市 电信 |
| 61.138.211.146 | 云南省昆明市 方圆网吧 |
| 61.138.211.147 - 61.138.211.177 | 云南省昆明市 电信 |
| 61.138.211.178 | 云南省昆明市 龙泉路网恒网吧 |
| 61.138.211.179 - 61.138.211.181 | 云南省昆明市 电信 |
| 61.138.211.182 | 云南省昆明市 龙泉路77号联通网苑 |
| 61.138.211.183 - 61.138.211.185 | 云南省昆明市 电信 |
| 61.138.211.186 | 云南省昆明市 先易通网吧(龙泉路) |
| 61.138.211.187 - 61.138.211.193 | 云南省昆明市 电信 |
| 61.138.211.194 | 云南省昆明市 云山村和平酒店艺林网吧 |
| 61.138.211.195 - 61.138.211.201 | 云南省昆明市 电信 |
| 61.138.211.202 | 云南省昆明市 泡泡吧网吧 |
昆明服务器机房
评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
0 留言